| توافر الحالة: | |
|---|---|
| الكمية: | |
وصف المنتج
1. الميزات:
1> يمكن تثبيت شاشة الصمام المرنة مع قوس قابل للانحناء ≤145 درجة على أي سطح منحني ، وهو مناسب للنمذجة الفنية ؛
2> زاوية مشاهدة كبيرة ، حتى 160 درجة ، مناسبة لعرض السطح المنحني مثل خلفية المسرح ، قاعة المعارض ، غرفة الاجتماعات الداخلية ، إلخ ؛ تحسين مستوى البيئة وخلق جوًا خاصًا للبيئة.
3> تثبيت شاشة عرض الصمام المرنة هو إكمال بنية التثبيت في الموقع ، باستخدام تركيب الامتزاز المغناطيسي القوي ، والامتصاص المباشر ، وهو مريح للتثبيت والصيانة. والسلامة والاستقرار عالية.
4> يعتمد ثنائي الفينيل متعدد الكلور اللوحة الناعمة المرنة ، ويعتمد القشرة السفلية مادة هلام السيليكا ؛
6> باستخدام تقنية المسح الموزعة والتصميم المعياري ، تكون الموثوقية والاستقرار أعلى ؛
7> تصميم معدل رمادي مرتفع وعالي تحديث: يمكن أن يكون المقياس الرمادي 12-16 بت/16384 ، ويمكن أن يكون تردد التحديث 1920 هرتز ، بحيث يمكن لشاشة عرض الصمام عرض الصور دون تأخير أو تشويه.
2. النموذج: p1.579 ، p1.667 ، p1.875 ، p2.0 ، p2.5 ، p3 ، p4mm
3. صورة موزعة
4. صورة مجلس الوزراء
5
| لا. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
| الوحدة النمطية | Pixel Pitch (MM) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
| حجم الوحدة (مم) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | |
| دقة الوحدة النمطية (بكسل) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
| نوع الصمام | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| مجلس الوزراء | حجم مجلس الوزراء (مم) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| قرار مجلس الوزراء (بكسل) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320 × 320 | 240x240 | |
| مادة | فُولاَذ | فُولاَذ | فُولاَذ | فُولاَذ | فُولاَذ | فُولاَذ | فُولاَذ | |
| وزن الخزانة (كغ) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
| عرض | كثافة بكسل (بيكس/متر مربع) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| السطوع (CD/SQM) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | |||||||
| مستوى رمادي | 16bit | |||||||
| متوسط. استهلاك الطاقة | 600W/متر مربع | |||||||
| الأعلى. استهلاك الطاقة | 180W/متر مربع | |||||||
| زاوية مشاهدة | H: 160 ° V: 160 ° | |||||||
| درجة IP | IP43 | |||||||
| وصول الخدمة | خلف | |||||||
| تشغيل درجة الحرارة/الرطوبة | -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية ، 10 ~ 90 ٪ RH | |||||||
| تخزين درجة الحرارة/الرطوبة | -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 ٪ rh | |||||||
6. قضيتنا
وصف المنتج
1. الميزات:
1> يمكن تثبيت شاشة الصمام المرنة مع قوس قابل للانحناء ≤145 درجة على أي سطح منحني ، وهو مناسب للنمذجة الفنية ؛
2> زاوية مشاهدة كبيرة ، حتى 160 درجة ، مناسبة لعرض السطح المنحني مثل خلفية المسرح ، قاعة المعارض ، غرفة الاجتماعات الداخلية ، إلخ ؛ تحسين مستوى البيئة وخلق جوًا خاصًا للبيئة.
3> تثبيت شاشة عرض الصمام المرنة هو إكمال بنية التثبيت في الموقع ، باستخدام تركيب الامتزاز المغناطيسي القوي ، والامتصاص المباشر ، وهو مريح للتثبيت والصيانة. والسلامة والاستقرار عالية.
4> يعتمد ثنائي الفينيل متعدد الكلور اللوحة الناعمة المرنة ، ويعتمد القشرة السفلية مادة هلام السيليكا ؛
6> باستخدام تقنية المسح الموزعة والتصميم المعياري ، تكون الموثوقية والاستقرار أعلى ؛
7> تصميم معدل رمادي مرتفع وعالي تحديث: يمكن أن يكون المقياس الرمادي 12-16 بت/16384 ، ويمكن أن يكون تردد التحديث 1920 هرتز ، بحيث يمكن لشاشة عرض الصمام عرض الصور دون تأخير أو تشويه.
2. النموذج: p1.579 ، p1.667 ، p1.875 ، p2.0 ، p2.5 ، p3 ، p4mm
3. صورة موزعة
4. صورة مجلس الوزراء
5
| لا. | P1.579 | P1.667 | P1.875 | P2.0 | P2.5 | P3 | P4 | |
| الوحدة النمطية | Pixel Pitch (MM) | 1.579 | 1.667 | 1.875 | 2.0 | 2.5 | 3 | 4 |
| حجم الوحدة (مم) | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | 240x120 | |
| دقة الوحدة النمطية (بكسل) | 152x76 | 144x72 | 128x64 | 120x640 | 96x48 | 80x40 | 60x30 | |
| نوع الصمام | SMD1212 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| مجلس الوزراء | حجم مجلس الوزراء (مم) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
| قرار مجلس الوزراء (بكسل) | 608x608 | 576x576 | 512x512 | 480x480 | 384x384 | 320 × 320 | 240x240 | |
| مادة | فُولاَذ | فُولاَذ | فُولاَذ | فُولاَذ | فُولاَذ | فُولاَذ | فُولاَذ | |
| وزن الخزانة (كغ) | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | ≤32 | |
| عرض | كثافة بكسل (بيكس/متر مربع) | 401085 | 10368 | 8192 | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
| السطوع (CD/SQM) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| معدل التحديث (هرتز) | 3840 | |||||||
| مستوى رمادي | 16bit | |||||||
| متوسط. استهلاك الطاقة | 600W/متر مربع | |||||||
| الأعلى. استهلاك الطاقة | 180W/متر مربع | |||||||
| زاوية مشاهدة | H: 160 ° V: 160 ° | |||||||
| درجة IP | IP43 | |||||||
| وصول الخدمة | خلف | |||||||
| تشغيل درجة الحرارة/الرطوبة | -20 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية ، 10 ~ 90 ٪ RH | |||||||
| تخزين درجة الحرارة/الرطوبة | -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية ، 10 ~ 90 ٪ rh | |||||||
6. قضيتنا